| Code letter | Engine (cyl, displacement, carb) |
|---|---|
| B | 6 cyl, 240 cu.in. (1V) |
| C | 8 cyl, 289 cu.in. (2V) |
| E | 6 cyl, 240 cu.in. (1V)(taxi) |
| H | 8 cyl, 390 cu.in. (2V, Special) |
| M | 8 cyl, 410 cu.in. (4V) |
| P | 8 cyl, 428 cu.in. (4V, police) |
| Q | 8 cyl, 428 cu.in. (4V) |
| R | 8 cyl, 427 cu.in. (8V, Hi-Performance) |
| V | 6 cyl, 240 cu.in. (1V) |
| X | 8 cyl, 352 cu.in. (4V) |
| Y | 8 cyl, 390 cu.in. (2V) |
| Z | 8 cyl, 390 cu.in. (4V) |
| 3 | 8 cyl, 289 cu.in. 2V low compression |
| 5 | 6 cyl, 240 cu.in. 1V low compression |
| 8 | 8 cyl, 428 cu.in. 4V low compression |
Click here to return to 7 Litre page